ZCA真空電磁閥 上海閥門廠供應
2011-01-12 09:20 分類:市場行情 來源:上海鴻豐閥門有限公司
ZCA真空電磁閥
【應用范圍】
適用過熱蒸汽、熱水、水、空氣、真空等。廣泛應用于石油化工、制藥、電鍍、蒸壓、塑料、水廠虹吸真空等實現節能和程控的自動化。
【結構特點】
- 電磁分步直接活塞式操作結構
- 零壓差能可靠動作
- 介質流體溫度可達220℃
- 使用壽命長、經受二十年長期考驗
- 耐冷凝有一定的冷凝水也能可靠動作
- 閥蓋采用螺紋連接拆裝、維修方便
【技術參數】
| 參數↓ 型號→ | ZCA-1 | ZCA-2 | ZCA-3 | ZCA-4 | ||||
| 工作壓力(Mpa) | -0.1~1.6 | |||||||
| 介質種類 | 空氣、煤氣、真空等 | 過熱蒸汽、高溫汽體 | 水、油、液體 | 高溫水、油 | ||||
| 介質溫度(℃) | ≤60 | ≤220 | ≤60 | ≤220 | ||||
| 電源電壓 | AC220V其余規格可作特殊訂貨 | |||||||
| 公稱通徑() | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| 流量系數(Kv) | 3.8 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | 25.7 | 41 | ||
| 功率 | AC≤60VA DC≤50W | |||||||
【主要尺寸參數】
| 公稱通徑 DN | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
| 內螺紋 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
| G | H | L | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
| 15 | 1/2″ | 148 | 92 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-φ14 | 14 | 2 |
| 20 | 3/4″ | 148 | 92 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 4-φ14 | 16 | 2 |
| 25 | 1″ | 148 | 110 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
| 32 | 11/4″ | 182 | 120 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 |
| 40 | 11/2″ | 182 | 140 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 |
| 50 | 2″ | 192 | 162 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |

Q71F不銹鋼對夾球閥供應/上海閥門推薦