振動(dòng)分析儀
ACE6259型振動(dòng)分析儀是一款基于數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的3通道振動(dòng)計(jì),可以同時(shí)進(jìn)行3軸向或3個(gè)測(cè)點(diǎn)單軸向的振動(dòng)測(cè)量,提供實(shí)時(shí)的頻率計(jì)權(quán)及時(shí)間計(jì)權(quán)分析。
配置不同的加速度傳感器,選擇內(nèi)置軟件模塊,可滿(mǎn)足人體手傳振動(dòng)(配置1)、人體全身振動(dòng)(配置2)、機(jī)械振動(dòng)(配置3)等各種測(cè)量,還可進(jìn)行積分和頻譜分析。
國(guó)標(biāo)對(duì)應(yīng)模塊設(shè)計(jì),精準(zhǔn)模塊化操作,各模塊獨(dú)立保存?zhèn)鞲衅餍畔ⅲ粰C(jī)多用;串口通信、耳機(jī)、數(shù)據(jù)管理;一鍵啟動(dòng)、存儲(chǔ)、打印。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
◆ GB/T 23716—2009 人體對(duì)振動(dòng)的響應(yīng) 測(cè)量?jī)x器 (ISO 8041:2005 , IDT)
◆ GB/T 3241—2010 電聲學(xué) 倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器 (IEC 61260:1995, MOD)
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆并行、實(shí)時(shí)三通道測(cè)量
◆各通道獨(dú)立 20kHz分析頻率
◆全觸摸彩屏,輕松操控
◆可立可握,小巧便攜
主要技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | ACE6259型振動(dòng)分析儀 | ||||
配置 | 配置1:人體手傳振動(dòng) | 配置2:人體全身振動(dòng) | 配置3:機(jī)器振動(dòng) | ||
通道數(shù) | 3 | 3 | 3 | ||
傳感器 | 型式 | ACE8304(三軸向) | ACE8303(三軸向座墊式) | ACE8301(三軸向) | |
靈敏度 | 100 mV/g | 100 mV/g | 50 mV/g | ||
質(zhì)量 | 4.5 g | 300 g | 48 g | ||
頻率范圍 | 4 Hz~4000 Hz | 0.5 Hz~400 Hz | 3 Hz~20000 Hz可設(shè) | ||
測(cè)量范圍 | 計(jì)權(quán)振級(jí):60 dB~180 dB | 計(jì)權(quán)振級(jí):60 dB~180 dB | 加速度 | 0.003~2000m/s2 | |
速度 | 0.03~20000 mm/s | ||||
位移 | 0.0003~200 mm | ||||
頻率計(jì)權(quán) | Line、Wh | Line、Wd、Wk、Wm、Wb、Wc、We、Wj | a、v、s | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F檔(0.125 s)、S檔(1 s)、穩(wěn)定檔(8 s) | ||||
1/3 OCT濾波器 | 并行(實(shí)時(shí))1/3 OCT,符合GB/T 3241—2010 1級(jí) | ||||
積分平均時(shí)間 | 1秒到24小時(shí)任意設(shè)定 | ||||
工作時(shí)間 | 大于10 h | ||||
顯示器 | 3.5英寸、彩屏、320×480點(diǎn)陣、觸屏 | ||||
儲(chǔ)存 | 內(nèi)部1280組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||
輸出接口 | RS232串口。可擴(kuò)展藍(lán)牙、wifi、4G、lora等 | ||||
工作溫度范圍 | -10 ℃~50 ℃ | ||||
外形尺寸(mm) | 127×127×48 | ||||
質(zhì)量(kg) | 0.6 |
功能選配及應(yīng)用
配置1:人體手傳振動(dòng)
配置2:人體全身振動(dòng)
配置3:機(jī)器振動(dòng)