HH44Z微阻緩閉止回閥供應
2011-01-12 09:22 分類:市場行情 來源:上海鴻豐閥門有限公司
相關型號:HH44T HH44X HH44H KHH44H KHH44T KHH44Y KH44H
【結構特點】
該閥用于給排水管道,安裝在水泵出口處用來防止介質逆流和消除破壞性水錘,并能有效地減少閥門關閉水錘壓力,可保障管網安全運行。它具有飯瓣輕、開度大、節電效果顯著,流體阻力小,水錘消除機構設計新穎,密封性能穩定可靠、耐磨損、使用壽命長、運行平穩、無振動、無噪聲等特點。
【主要零件材料】
| 零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥瓣 | 閥軸 |
| 材料 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 鋼板、橡膠組合板 | 不銹鋼 |
【主要技術參數】
| 型號 | 公稱通徑DN(mm) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 最高工作壓力(MPa) | 工作溫度 | 適用介質 | |
| 殼體 | 密封 | ||||||
| HH44T/X/H-16/10/25 | 50-800 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-80℃(根據用戶要求可達200℃) | 水、弱腐蝕性介質 |
| KHH44T/X/H | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | |||
| HH44Z/X | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | |||
【主要外形尺寸】(法蘭連接尺寸:按JB/T79-94)
| 公稱壓力(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| L | H | B | ||
| 1.01.62.5 | 40 | 200 | 300 | 220 |
| 50 | 230 | 300 | 270 | |
| 65 | 290 | 320 | 290 | |
| 80 | 310 | 354 | 300 | |
| 100 | 350 | 350 | 320 | |
| 125 | 400 | 380 | 340 | |
| 150 | 480 | 500 | 410 | |
| 200 | 500 | 580 | 450 | |
| 250 | 600 | 670 | 550 | |
| 300 | 700 | 730 | 580 | |
| 350 | 800 | 820 | 630 | |
| 400 | 900 | 920 | 700 | |
| 450 | 1000 | 950 | 800 | |
| 500 | 1100 | 1100 | 900 | |
| 600 | 1300 | 1200 | 990 | |
| 700 | 1400 | 1550 | 1120 | |
| 800 | 1500 | 1700 | 1300 | |
公司名稱:上海鴻豐閥門有限公司
郵 編:201400
地 址:上海市奉賢區南橋遠東路2794

衛生級焊接式止回閥上海鴻豐閥門