GL41H-16法蘭鐵過濾器.上海過濾器鴻豐供應
2011-01-12 09:16 分類:市場行情 來源:上海鴻豐閥門有限公司
相關型號:GL41H-16,GL41H
【應用范圍】
本產品適用于公稱壓力≤1.6MPa的管路上,可過濾介質中的污垢、銹等雜物。
【外型尺寸和連接尺寸】
Outling and connect measurement
| 型號 Type | 公稱通徑 DN(mm) |
尺寸 Measurement(mm) | 重量 Weight (kg) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-фd | H | |||
| GL41H-16 (長結構) |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 90 | 5 |
| 40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4-18 | 125 | 7.2 | |
| 50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4-18 | 145 | 10 | |
| 65 | 286 | 180 | 145 | 120 | 20-2 | 4-18 | 165 | 13 | |
| 80 | 316 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8-18 | 210 | 19 | |
| 100 | 382 | 215 | 180 | 155 | 24-2 | 8-18 | 250 | 29 | |
| 125 | 438 | 245 | 210 | 185 | 26-2 | 8-18 | 295 | 46 | |
| 150 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28-2 | 8-23 | 335 | 59 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-2 | 12-23 | 500 | 94 | |
| GL41H-16 (短結構) |
65 | 244 | 181 | 145 | 120 | 19.5-2.5 | 4-18 | 165 | |
| 80 | 273 | 193 | 160 | 135 | 21.5-2.5 | 8-18 | 180 | 17.5 | |
| 100 | 307 | 208 | 180 | 155 | 22.5-2.5 | 8-18 | 220 | 25 | |
| 125 | 337 | 246 | 210 | 185 | 25.5-2.5 | 8-18 | 225 | 34 | |
| 150 | 377 | 281 | 240 | 210 | 27-2.5 | 8-23 | 255 | 47 | |
| 200 | 428 | 328 | 295 | 265 | 27-2.5 | 12-23 | 320 | 70 | |
| 250 | 605 | 405 | 355 | 320 | 32-2 | 12-25 | 430 | 125 | |
| 300 | 635 | 460 | 410 | 375 | 34-2 | 12-25 | 460 | 160 | |
| 350 | 696 | 520 | 470 | 435 | 34-3 | 16-25 | 495 | 240 | |
| 400 | 790 | 480 | 525 | 485 | 36-3 | 16-30 | 560 | 290 | |
公司名稱:上海鴻豐閥門有限公司
郵 編:201400
地 址:上海市奉賢區南橋遠東路2794

Q47Y,Q47Y-16脹開式雙向金屬硬密封球閥供應