S700X-101625法蘭式水泵控制閥
2011-01-12 09:22 分類:市場行情 來源:上海鴻豐閥門有限公司
法蘭式水泵控制閥
水力控制閥S700X-10.16.25系列
【結構及用途】
該閥主要由主閥、針閥、電磁向導閥、單向閥、球閥、電器控制開關與壓力表等組成。水泵控制閥是能夠控制水泵的止回閥,當水泵停止運行前,由進口壓力先關閉主閥的90%時,使水泵自動停止,剩下的10%由回水關閉,可完全防止水錘現象產生。適用于工礦企業、高層建筑中由水泵直接供水管網系統。
【主要技術參數】
| 公稱壓力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試驗壓力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗壓力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 介質溫度 | ≤80℃ | ||
| 最低動作壓力 | P1 ≥0.07 | ||
| 電磁閥 | 24V | ||
| 適用介質 | 水 | ||
| 隔膜型 | DN20-DN450 | ||
| 活塞型 | DN350-DN800 | ||
【主要外形尺寸】
| 公稱壓力 | 尺寸 | |||||
| L | A1 | L | H1 | H | F | |
| 20 | 150 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 |
| 25 | 160 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 |
| 32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 |
| 40 | 200 | 330 | 155 | 395 | 278 | 168 |
| 50 | 203 | 330 | 155 | 395 | 278 | 168 |
| 65 | 216 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 |
| 80 | 241 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 |
| 100 | 292 | 410 | 195 | 510 | 350 | 284 |
| 125 | 330 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 |
| 150 | 356 | 475 | 230 | 585 | 420 | 370 |
| 200 | 495 | 530 | 255 | 675 | 450 | 463 |
| 250 | 622 | 623 | 300 | 730 | 470 | 525 |
| 300 | 698 | 700 | 340 | 760 | 490 | 625 |
| 350 | 787 | 840 | 415 | 840 | 526 | 705 |
| 400 | 914 | 880 | 430 | 910 | 570 | 778 |
| 450 | 978 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 778 |
| 500 | 978 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 690 |
| 600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 785 |
| 700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 |
| 800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 |
公司名稱:上海鴻豐閥門有限公司
郵 編:201400
地 址:上海市奉賢區南橋遠東路2794


電動三通球閥的工作特點