X43W法蘭旋塞閥
2011-01-12 09:18 分類:市場行情 來源:上海鴻豐閥門有限公司
法蘭旋塞閥【相關型號】 X43W X43W-10/10C/10P/10T
X43W-16/16C/16P/16T
【主要尺寸參數(shù)與重量】
PN1.0Mpa壓力級別
| 型號 | X43-06 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN6 | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
| H | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 180 | 190 | 229 | 290 | 350 | 450 | 500 | 740 | |
| 重量(kg) | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 22 | 32 | 46 | 96 | 134 | 180 | 260 | 350 | 520 | |
注:四寸及以上為蝸輪操作4"
PN1.0Mpa壓力級別
| 型號 | X43-10 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN10 | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
| H | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 180 | 190 | 229 | 290 | 350 | 450 | 500 | 740 | |
| 重量(kg) | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 22 | 32 | 46 | 96 | 134 | 180 | 260 | 350 | 520 | |
公司名稱:上海鴻豐閥門有限公司
公司網(wǎng)址:http://www.famenhf.com
郵 編:201400
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋遠東路2794

綠色環(huán)保永不斷電的試壓泵